

Üregkamrás polikarbonát félkésztermékek árjegyzéke
Érvényes 2018. június 12-től visszavonásig.
Az árak nem tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t.
Lexan üregkamrás polikarbonát lemezek
"Megnevezés | Jellemzők | Vastagság [mm] | Táblaméret [mm] | Tábla négyzetméter ár Ft/m2 | Minőség |
---|---|---|---|---|---|
Lexan üregkamrás polikarbonát | szin:víztiszta,súly:1,3 kg/m2 | 6 | 2100×2000 2100×3000 2100x4000 2100×6000 | 2.580,- | Kétoldalt UV stabil, ütésálló |
Lexan üregkamrás polikarbonát 5 falú | szin:víztiszta, súly:1,75 kg/m2 | 10 | 2100×2000 2100×3000 2100×4000 2100×5000 2100×6000 2100×7000 | 2.950,- | Kétoldalt UV stabil, ütésálló |
Lexan üregkamrás polikarbonát 5 falú | szin:víztiszta, súly:1,75 kg/m2 | 10 | 1050×2000 1050×3000 1050×4000 1050×5000 1050×6000 1050×7000 | 2.950,- | Kétoldalt UV stabil, ütésálló |
Lexan üregkamrás polikarbonát 2 falú | szin:bronz, súly:1,75 kg/m2 | 10 | 2100×2000 2100×3000 2100×4000 2100×5000 2100×6000 2100×7000 | 3.100,- | Kétoldalt UV stabil, ütésálló |
Lexan üregkamrás polikarbonát 2 falú | szin:bronz, súly:1,75 kg/m2 | 10 | 1050×2000 1050×3000 1050×4000 1050×5000 1050×6000 1050×7000 | 3.100,- | Kétoldalt UV stabil, ütésálló |
Lexan üregkamrás polikarbonát 5 falú | szin:opal fehér, súly:1,75 kg/m2 | 10 | 1050×2000 1050×3000 1050×4000 1050×5000 1050×6000 1050×7000 | 3.100,- | Kétoldalt UV stabil, ütésálló |
Lexan üregkamrás polikarbonát 5 falú | szin:opal fehér, súly:1,75 kg/m2 | 10 | 2100×2000 2100×3000 2100×4000 2100×5000 2100×6000 2100×7000 | 3.100,- | Kétoldalt UV stabil, ütésálló |
Lexan üregkamrás polikarbonát 5 falú, X struktúrájú | szin:víztiszta, súly:2,5 kg/m2 k érték: 1,77 W/nmk | 16 | 2100×2000 2100×3000 2100×4000 2100×5000 2100×6000 2100×7000 | 4.980,- | Kétoldalt UV stabil, ütésálló |
Lexan üregkamrás polikarbonát 5 falú, X struktúrájú | szin:opal fehér, súly:2,5 kg/m2 k érték: 1,77 W/nmk | 16 | 2100×2000 2100×3000 2100×4000 2100×5000 2100×6000 2100×7000 | 4.800,- | Kétoldalt UV stabil, ütésálló |
Üregkamrás PC lemezek
"Megnevezés | Szín | Vastagság [mm] | Táblaméret [mm] | Tábla négyzetméter ár Ft/m2 | Minőség |
---|---|---|---|---|---|
Üregkamrás polikarbonát lemez 2 falú | szin:zöld, súly:1,7 kg/m2 | 10 | 2100×2000 2100×3000 2100×4000 2100x5000 2100×6000 2100×7000 | 2.400,- | egyoldalt UV stabil, ütésálló |
Üregkamrás polikarbonát lemez 2 falú | szin:zöld, súly:1,7 kg/m2 | 10 | 1050×2000 1050×3000 1050×4000 1050x5000 1050×6000 1050×7000 | 2.400,- | egyoldalt UV stabil, ütésálló |
Elérhetőségünk
Alexovics Kft.
Cím: 9081 Győrújbarát Kákostó u.14.
Postai cím: Győrújbarát, Pf.: 28.
Telefon: +36 96 417-988
Fax: +36 96 517-559
E-mail: info@alexovics.hu
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 8 - 16 óra
Szombat - Vasárnap: Zárva
Ünnepi nyitvatartás:
2018.12.21 - 2019.01.06 között
üzletünk zárva tart.
Raktár:
Hétfő - Péntek: 8 - 15.30 óra
Szombat - Vasárnap: Zárva
Üregkamrás polikarbonát
Megnevezések:
Légkamrás polikarbonát lemez
Lexan lemez
Tulajdonságok:
Kiváló az ütésállósága ( jégverés állósági garancia).
Kicsi súlya, hosszú az élettartama.
Jó az "UV" stabilitása ( napsütésnek ellenáll).
Felülete öntísztuló.
Jellemző szinek: víztiszta, bronz, opál fehér, zöld.
Félkész termék formák:
Táblák ( több fajta táblaméretben és vastagságban.
Megmunkálás:
Vágható:
labszabász géppel
kézi körfűrésszel,
dekopír fűrésszel.
Fúrható.
Felhasználási terület:
Teraszok tetejének fedése.
Télikertek teteje és oldalfalai.
Előtetők.
Buszmegállók teteje és oldalfalai.
Dohányzó pavilonok.
Ipari elválasztó falak.