Aktuelle Preisliste
Massivplatten aus Polycarbonat (PC)
Gültig ab 31. Juli 2014.
Unsere Preise verstehen sich ohne MWST (27%).
Polycarbonat-Massivplatten
Produkt | Farbe | Stärke (mm) | Format (mm) | Preis Ft/m2 | Zuschnittpreis Ft/m2 |
---|---|---|---|---|---|
PC Massivplatte | glasklar | 1 | 2050×1250 | 2.660,- | 4.282,- |
PC Massivplatte | glasklar | 2 | 2050×3050 | 4.580,- | 6.900,- |
PC Massivplatte | glasklar | 3 | 2050×3050 | 6.860,- | 10.290,- |
PC Massivplatte | glasklar | 4 | 2050×3050 | 9.150,- | 13.725,- |
PC Massivplatte | glasklar | 5 | 2050×3050 | 11.440,- | 17.160,- |
PC Massivplatte | glasklar | 6 | 2050×3050 | 13.730,- | 20.600,- |
PC Massivplatte | glasklar | 8 | 2050×3050 | 18.300,- | 27.450,- |
PC Massivplatte | glasklar | 10 | 2050×3050 | 27.040,- | 40.560,- |
Aktuelle Preisliste
Platten aus Polyethylenterephthalat (PET)
Gültig ab 31. Juli 2014.
Unsere Preise verstehen sich ohne MWST (27%).
PET-Platten
Produkt | Farbe | Stärke (mm) | Format (mm) | Preis Ft/m2 | Zuschnittspreis Ft/m2 |
---|---|---|---|---|---|
PET Platte | farblos | 1 | 2050×1250 | 1.700,- | 3.100,- |
PET Platte | farblos | 2 | 2050×3050 | 3.700,- | 5.500,- |
PET Platte | farblos | 3 | 2050×3050 | 5.700,- | 8.500,- |
PET Platte | farblos | 4 | 2050×3050 | 7.600,- | 11.000,- |
PET Platte | farblos | 5 | 2050×3050 | 9.400,- | 14.000,- |
PET Platte | farblos | 6 | 2050×3050 | 11.300,- | 16.500,- |
PET Platte | farblos | 8 | 2050×3050 | 15.000,- | 22.500,- |
Aktuelle Preisliste
Halbzeuge aus Hart-PVC
Gültig ab 05. Mai 2017.
Unsere Preise verstehen sich ohne MWST (27%).
Platten aus Hart-PVC
Produkt | Farbe | Stärke (mm) | Format (mm) | Preis Ft/m2 | Zuschnittspreis Ft/m2 |
---|---|---|---|---|---|
Hart-PVC Platte | grau | 2 | 1000×2000 | 2.800,- | 3.800,- |
Hart-PVC Platte | grau | 3 | 1000×2000 | 4.160,- | 5.500,- |
Hart-PVC Platte | grau | 4 | 1000×2000 | 5.560,- | 7.480,- |
Hart-PVC Platte | grau | 5 | 1000×2000 | 6.900,- | 9.520,- |
Hart-PVC Platte | grau | 6 | 1000×2000 | 8.300,- | 11.400,- |
Hart-PVC Platte | grau | 8 | 1000×2000 | 10.900,- | 15.170,- |
Hart-PVC Platte | grau | 10 | 1000×2000 | 13.900,- | 18.700,- |
Hart-PVC Platte | grau | 12 | 1000×2000 | 16.600,- | 22.440,- |
Hart-PVC Platte | grau | 15 | 1000×2000 | 20.500,- | 28.000,- |
Hart-PVC Platte | grau | 20 | 1000×2000 | 27.800,- | 37.400,- |
Rundstäbe aus Hart-PVC
Produkt | Farbe | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Preis Ft/m |
---|---|---|---|---|
Hart-PVC Rundstab | grau | 10 | 1000 | 225,- |
Hart-PVC Rundstab | grau | 12 | 1000 | 320,- |
Hart-PVC Rundstab | grau | 15 | 1000 | 500,- |
Hart-PVC Rundstab | grau | 20 | 1000 | 590,- |
Hart-PVC Rundstab | grau | 25 | 1000 | 925,- |
Hart-PVC Rundstab | grau | 30 | 1000 | 1.325,- |
Hart-PVC Rundstab | grau | 35 | 1000 | 1.815,- |
Hart-PVC Rundstab | grau | 40 | 1000 | 2.360,- |
Hart-PVC Rundstab | grau | 50 | 1000 | 3.700,- |
Hart-PVC Rundstab | grau | 60 | 1000 | 5.315,- |
Hart-PVC Rundstab | grau | 70 | 1000 | 7.235,- |
Hart-PVC Rundstab | grau | 80 | 1000 | 9.445,- |
Hart-PVC Rundstab | grau | 90 | 1000 | 11.960,- |
Hart-PVC Rundstab | grau | 100 | 1000 | 15.235,- |
Hart-PVC Rundstab | grau | 110 | 1000 | 18.545,- |
Hart-PVC Rundstab | grau | 120 | 1000 | 22.010,- |
Hart-PVC Rundstab | grau | 130 | 1000 | 26.250,- |
Hart-PVC Rundstab | grau | 140 | 1000 | 30.445,- |
Aktuelle Preisliste
Platten aus Polyethylen HD (PE 300)
Gültig ab 31. Juli 2014.
Unsere Preise verstehen sich ohne MWST (27%).
PE 300 Platten
"Produkt | Farbe | Stärke (mm) | Format (mm) | Preis Ft/m2 |
---|---|---|---|---|
PE 300 Platte | natur | 1 | 1000×2000 | 1.290,- |
PE 300 Platte | natur | 2 | 1000×2000 | 2.585,- |
PE 300 Platte | natur | 3 | 1000×2000 | 3.320,- |
PE 300 Platte | natur | 4 | 1000×2000 | 4.430,- |
PE 300 Platte | natur | 5 | 1000×2000 | 5.535,- |
PE 300 Platte | natur | 6 | 1000×2000 | 6.640,- |
PE 300 Platte | natur | 8 | 1000×2000 | 8.855,- |
PE 300 Platte | natur | 10 | 1000×2000 | 11.070,- |
PE 300 Platte | natur | 12 | 1000×2000 | 13.285,- |
PE 300 Platte | natur | 15 | 1000×2000 | 16.600,- |
PE 300 Platte | natur | 20 | 1000×2000 | 22.140,- |
Aktuelle Preisliste
Platten aus Polypropylen (PP)
Gültig ab 31. Juli 2014.
Unsere Preise verstehen sich ohne MWST (27%).
PP Platten
"Produkt | Farbe | Stärke (mm) | Format (mm) | Preis Ft/m2 |
---|---|---|---|---|
PP Platte | grau | 2 | 1000×2000 | 2.045,- |
PP Platte | grau | 3 | 1000×2000 | 2.885,- |
PP Platte | grau | 4 | 1000×2000 | 3.850,- |
PP Platte | grau | 5 | 1000×2000 | 4.810,- |
PP Platte | grau | 6 | 1000×2000 | 5.770,- |
PP Platte | grau | 8 | 1000×2000 | 7.695,- |
PP Platte | grau | 10 | 1000×2000 | 9.620,- |
PP Platte | grau | 15 | 1000×2000 | 14.430,- |
PP Platte | grau | 20 | 1000×2000 | 19.240,- |
PP Platte | grau | 25 | 1000×2000 | 24.050,- |
PP Platte | grau | 30 | 1000×2000 | 28.860,- |
Aktuelle Preisliste
Halbzeuge aus Acrylglas (PMMA XT)
Gültig ab 01. Januar 2018.
Unsere Preise verstehen sich ohne MWST (27%).
Acrylglasplatten
"Produkt | Farbe | Stärke (mm) | Formate (mm) | Preis Ft/m2 | Zuschnittspreis Ft/m2 |
---|---|---|---|---|---|
PMMA XT Platte | glasklar | 2 | 3050x2050 1000×2050 | 3.780,- | 5.485,- |
PMMA XT Platte | opal | 2 | 3050x2050 1000×2050 | 3.970,- | 5.760,- |
PMMA XT Platte | glasklar | 3 | 3050x2050 1000×2050 | 5.795,- | 8.135,- |
PMMA XT Platte | opal | 3 | 3050x2050 1000×2050 | 6.085,- | 8.605,- |
PMMA XT Platte | glasklar | 4 | 3050x2050 1000×2050 | 7.560,- | 10.370,- |
PMMA XT Platte | opal | 4 | 3050x2050 1000×2050 | 7.940,- | 11.510,- |
PMMA XT Platte | glasklar | 5 | 3050x2050 1000×2050 | 9.450,- | 13.700,- |
PMMA XT Platte | opal | 5 | 3050x2050 1000×2050 | 9.925,- | 14.390,- |
PMMA XT Platte | glasklar | 6 | 3050x2050 1000×2050 | 11.340,- | 16.380,- |
PMMA XT Platte | glasklar | 8 | 3050x2050 1000×2050 | 15.120,- | 21,325,- |
PMMA XT Platte | glasklar | 10 | 3050x2050 1000×2050 | 18.900,- | 27.420,- |
PMMA XT Platte | glasklar | 15 | 3050x2050 1000×2050 | 33.010,- | 47.255,- |
PMMA XT Platte | glasklar | 20 | 3050x2050 1000×2050 | 44.350,- | 62.375,- |
Rundstäbe aus Acrylglas
"Produkt | Farbe | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Preis Ft/Stück |
---|---|---|---|---|
PMMA XT Rundstab | glasklar | 2 | 2000 | 580,- |
PMMA XT Rundstab | glasklar | 3 | 2000 | 645,- |
PMMA XT Rundstab | glasklar | 4 | 2000 | 980,- |
PMMA XT Rundstab | glasklar | 5 | 2000 | 1.330,- |
PMMA XT Rundstab | glasklar | 6 | 2000 | 1.680,- |
PMMA XT Rundstab | glasklar | 7 | 2000 | 2.085,- |
PMMA XT Rundstab | glasklar | 8 | 2000 | 2.435,- |
PMMA XT Rundstab | glasklar | 10 | 2000 | 3.695,- |
PMMA XT Rundstab | glasklar | 12 | 2000 | 5.145,- |
PMMA XT Rundstab | glasklar | 15 | 2000 | 7.735,- |
PMMA XT Rundstab | glasklar | 20 | 2000 | 13.580,- |
PMMA XT Rundstab | glasklar | 25 | 2000 | 21.140,- |
PMMA XT Rundstab | glasklar | 30 | 2000 | 29.975,- |
PMMA XT Rundstab | glasklar | 40 | 2000 | 53.000,- |
PMMA XT Rundstab | glasklar | 50 | 2000 | 88.355,- |
Rohre aus Acrylglas
"Produkt | Farbe | Durchmesser aussen/innen (mm/mm) | Länge (mm) | Preis Ft/Stück |
---|---|---|---|---|
PMMA XT Rohr | glasklar | 5/3 | 2000 | 1.385,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 6/3,5 | 2000 | 1.745,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 6,5/4 | 2000 | 1.805,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 7/5 | 2000 | 1.745,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 8/4 | 2000 | 2.620,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 10/4 | 2000 | 4.790,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 10/6 | 2000 | 2.350,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 10/7 | 2000 | 1.865,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 12/6 | 2000 | 3.460,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 12/8 | 2000 | 2.560,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 12/10 | 2000 | 1.865,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 13/9 | 2000 | 2.920,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 13/10 | 2000 | 2.350,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 15/10 | 2000 | 3.820,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 15/11 | 2000 | 3.260,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 15/13 | 2000 | 2.225,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 16/12 | 2000 | 3.610,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 20/14 | 2000 | 6.300,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 20/16 | 2000 | 4.580,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 25/19 | 2000 | 7.625,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 25/21 | 2000 | 5.900,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 30/20 | 2000 | 10.400,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 30/22 | 2000 | 8.735,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 30/24 | 2000 | 7.075,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 30/26 | 2000 | 5.125,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 38/32 | 2000 | 9.220,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 40/30 | 2000 | 13.440,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 40/32 | 2000 | 11.575,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 40/34 | 2000 | 9.425,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 40/36 | 2000 | 6.865,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 50/40 | 2000 | 19.470,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 50/42 | 2000 | 16.715,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 50/44 | 2000 | 13.590,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 50/46 | 2000 | 10.750,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 60/50 | 2000 | 23.080,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 60/52 | 2000 | 19.830,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 60/54 | 2000 | 16.235,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 60/56 | 2000 | 12.535,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 70/60 | 2000 | 27.180,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 70/62 | 2000 | 22.885,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 70/64 | 2000 | 18.385,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 80/70 | 2000 | 32.240,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 80/72 | 2000 | 25.730,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 80/74 | 2000 | 20.580,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 90/80 | 2000 | 37.900,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 90/82 | 2000 | 30.425,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 90/84 | 2000 | 24.110,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 100/90 | 2000 | 41.646,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 100/92 | 2000 | 34.710,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 100/94 | 2000 | 26.880,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 110/100 | 2000 | 44.500,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 110/104 | 2000 | 28.475,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 120/110 | 2000 | 49.560,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 120/114 | 2000 | 31.330,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 133/123 | 2000 | 51.980,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 133/127 | 2000 | 34.170,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 150/140 | 2000 | 55.860,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 150/142 | 2000 | 43.715,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 150/144 | 2000 | 36.590,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 180/172 | 2000 | 55.860,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 200/190 | 2000 | 76.530,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 200/192 | 2000 | 62.160,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 200/194 | 2000 | 48.570,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 230/220 | 2000 | 116.000,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 230/222 | 2000 | 94.520,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 250/240 | 2000 | 151.000,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 250/242 | 2000 | 123.080,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 300/290 | 2000 | 235.830,- |
PMMA XT Rohr | glasklar | 300/292 | 2000 | 201.600,- |
Aktuelle Preisliste
Halbzeuge aus Weich-PVC
Gültig ab 1. Februar 2018.
Unsere Preise verstehen sich ohne MWST (27%).
Weich-PVC Platten (bis -5oC)
Produkt | Farbe | Stärke (mm) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) | Preis Ft/m |
---|---|---|---|---|---|
Weich-PVC Platte | glasklar | 1 | 1000 | 20 | 3.800,- |
Weich-PVC Platte | glasklar | 2 | 1000 | 20 | 4.900,- |
Weich-PVC Platte | glasklar | 3 | 1000 | 20 | 7.400,- |
Weich-PVC Platte | glasklar | 4 | 1000 | 20 | 9.800,- |
Weich-PVC Platte | glasklar | 5 | 1000 | 20 | 12.300,- |
Weich-PVC Platte | glasklar | 7 | 1000 | 20 | 17.200,- |
Weich-PVC Streifen (bis -5oC)
Produkt | Farbe | Stärke (mm) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) | Preis Ft/[m] |
---|---|---|---|---|---|
Weich-PVC Streifen | glasklar | 1,2 | 100 | 50 | 320,- |
Weich-PVC Streifen | glasklar | 2 | 100 | 50 | 540,- |
Weich-PVC Streifen | glasklar | 3 | 100 | 50 | 810,- |
Weich-PVC Streifen | glasklar | 2 | 150 | 50 | 810,- |
Weich-PVC Streifen | glasklar | 3 | 150 | 50 | 1210,- |
Weich-PVC Streifen | glasklar | 2 | 200 | 50 | 870,- |
Weich-PVC Streifen | glasklar | 3 | 200 | 50 | 1420,- |
Weich-PVC Streifen | glasklar | 5 | 200 | 50 | 2750,- |
Weich-PVC Streifen | glasklar | 2 | 300 | 50 | 1420,- |
Weich-PVC Streifen | glasklar | 3 | 300 | 50 | 1800,- |
Weich-PVC Streifen | glasklar | 4 | 400 | 50 | 3430,- |
Weich-PVC Streifen | glasklar | 1 | 570 | 50 | 2740,- |
Aktuelle Preisliste
Halbzeuge aus Polyoxymethylen (POM)
Gültig ab 31. Juli 2014.
Unsere Preise verstehen sich ohne MWST (27%).
POM-C Platten
Produkt | Farbe | Stärke (mm) | Format (mm) | Preis Ft/m2 |
---|---|---|---|---|
POM-C Platte | weiss/schwarz | 3 | 1000x2000 | 15.713,- |
POM-C Platte | weiss/schwarz | 4 | 1000x2000 | 20.639,- |
POM-C Platte | weiss/schwarz | 5 | 1000x2000 | 25.794,- |
POM-C Platte | weiss/schwarz | 6 | 1000x2000 | 30.701,- |
POM-C Platte | weiss/schwarz | 8 | 1000x2000 | 27.044,- |
POM-C Platte | weiss/schwarz | 10 | 1000x2000 | 33.119,- |
POM-C Platte | weiss/schwarz | 12 | 1000x2000 | 41.017,- |
POM-C Platte | weiss/schwarz | 15 | 1000x2000 | 48.933,- |
POM-C Platte | weiss/schwarz | 20 | 1000x2000 | 63.765,- |
POM-C Platte | weiss/schwarz | 25 | 1000x2000 | 78.596,- |
POM-C Platte | weiss/schwarz | 30 | 1000x2000 | 93.428,- |
Aktuelle Preisliste
Halbzeuge aus Polyamid (PA)
Gültig ab 31. Juli 2014.
Unsere Preise verstehen sich ohne MWST (27%).
Platten aus Polyamid
Produkt | Farbe | Stärke (mm) | Format (mm) | Preis Ft/m2 |
---|---|---|---|---|
PA Platte | natur | 10 | 1000x2000 | 31.260,- |
PA Platte | natur | 20 | 1000x2000 | 60.040,- |
PA Platte | natur | 25 | 1000x2000 | 74.780,- |
PA Platte | natur | 30 | 1000x2000 | 89.760,- |
PA Platte | natur | 40 | 1000x2000 | 119.720,- |
PA Platte | natur | 50 | 1000x2000 | 149.680,- |
Rundstäbe aus Guss-Polyamid (PA 6G)
"Produkt | Farbe | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Preis Ft/m |
---|---|---|---|---|
PA 6G Rundstab | Natur | 50 | 1000 | 6.225,- |
PA 6G Rundstab | Natur | 60 | 1000 | 9.075,- |
PA 6G Rundstab | Natur | 70 | 1000 | 12.195,- |
PA 6G Rundstab | Natur | 80 | 1000 | 16.080,- |
PA 6G Rundstab | Natur | 90 | 1000 | 20.230,- |
PA 6G Rundstab | Natur | 100 | 1000 | 25.155,- |
PA 6G Rundstab | Natur | 120 | 1000 | 36.050,- |
PA 6G Rundstab | Natur | 150 | 1000 | 56.535,- |
Extrudierte Rundstäbe aus Polyamid (PA 6)
"Produkt | Farbe | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Preis Ft/m |
---|---|---|---|---|
PA 6 Rundstab | natur | 10 | 1000 | 240,- |
PA 6 Rundstab | natur | 12 | 1000 | 335,- |
PA 6 Rundstab | natur | 15 | 1000 | 530,- |
PA 6 Rundstab | natur | 18 | 1000 | 735,- |
PA 6 Rundstab | natur | 20 | 1000 | 795,- |
PA 6 Rundstab | natur | 25 | 1000 | 1.230,- |
PA 6 Rundstab | natur | 30 | 1000 | 1.760,- |
PA 6 Rundstab | natur | 35 | 1000 | 2.400,- |
PA 6 Rundstab | natur | 40 | 1000 | 3.115,- |
PA 6 Rundstab | natur | 45 | 1000 | 3.960,- |